2015年4月,特教系卫生部对东校区教室卫生进行了评比。结果如下:
名次 | 班级 | 教室 | 辅导员 |
第一名 | 1312 | 111 | 张娅莉 |
1314 | 110 | 梁定华 |
1401 | 207 | 张练达 |
1405 | 103 | 石畅 |
1411 | 210 | 王意纳 |
1415 | 109 | 邓芸虹 |
1417 | 309 | 邹妍 |
1418 | 311 | 黎艳 |
第二名 | 1313 | 114 | 张娅莉 |
1410 | 211 | 王意纳 |
1413 | 303 | 邓芸虹 |
1414 | 305 | 邓芸虹 |
1419 | 411 | 罗淑珍 |
第三名 | 1309 | 505 | 符洁 |
1311 | 307 | 张娅莉 |
1402 | 208 | 张练达 |
1406 | 105 | 石畅 |
1407 | 107 | 石畅 |
1408 | 108 | 石畅 |
1409 | 213 | 王意纳 |
1416 | 405 | 刘潇女 |
附图:

楼梯间
走廊
教室
大厅